Moq: | 1 |
prezzo: | 22000 |
Imballaggio standard: | roro |
Periodo di consegna: | 30days |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | optional |
Semi rimorchio affidabile per autotrasporti: progettato per il trasporto efficiente delle auto, garantendo la massima protezione e stabilità
Tipo | Semi-remolchio |
Carico utile massimo | 50T |
Marchio | Cimc |
Luogo di origine | Shandong, Cina |
Uso | Trasporti di autoveicoli |
Nome del prodotto | semirimorchio per carrelli |
Marchio dell'asse | DERUN/FUWA/BPW |
Pneumatici | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Colore | Requisiti dei clienti |
Dimensione | 16000*2500*3500 mm |
Peso di Tare | 7000 kg |
Sistema di sospensione | Sospensione meccanica/aria |
Pignone da re | 2" bullone in king pin |
Sistema di frenatura | Valvola Wabco |
Scatola degli attrezzi | 1 |
Fabbricazione | 2/3 Assi facoltativi |
Moq: | 1 |
prezzo: | 22000 |
Imballaggio standard: | roro |
Periodo di consegna: | 30days |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | optional |
Semi rimorchio affidabile per autotrasporti: progettato per il trasporto efficiente delle auto, garantendo la massima protezione e stabilità
Tipo | Semi-remolchio |
Carico utile massimo | 50T |
Marchio | Cimc |
Luogo di origine | Shandong, Cina |
Uso | Trasporti di autoveicoli |
Nome del prodotto | semirimorchio per carrelli |
Marchio dell'asse | DERUN/FUWA/BPW |
Pneumatici | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Colore | Requisiti dei clienti |
Dimensione | 16000*2500*3500 mm |
Peso di Tare | 7000 kg |
Sistema di sospensione | Sospensione meccanica/aria |
Pignone da re | 2" bullone in king pin |
Sistema di frenatura | Valvola Wabco |
Scatola degli attrezzi | 1 |
Fabbricazione | 2/3 Assi facoltativi |