Moq: | 1 |
prezzo: | 8000 |
Imballaggio standard: | RORO |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | Opzionale |
2 assi piattaforma piatta, parete laterale piatta, rimorchio completo con scala
Tipo | Semi-remolchio |
Carico utile massimo | 50 t |
Marchio | CIMC |
Luogo di origine | Shandong, Cina |
Uso | Camion rimorchio |
Materiale | Acciaio |
Nome del prodotto | Traino completo con trazione piatta |
Marchio dell'asse | DERUN/FUWA/BPW |
Pneumatici | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Colore | Requisiti dei clienti |
Pignone da re | 50# |
Dimensione | (6000-9000) * 2500 * 1550 mm o dimensioni personalizzate |
macchinario di atterraggio | 28 t |
Peso di Tare | 7000 kg |
Uso | Full Trailer |
Moq: | 1 |
prezzo: | 8000 |
Imballaggio standard: | RORO |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | Opzionale |
2 assi piattaforma piatta, parete laterale piatta, rimorchio completo con scala
Tipo | Semi-remolchio |
Carico utile massimo | 50 t |
Marchio | CIMC |
Luogo di origine | Shandong, Cina |
Uso | Camion rimorchio |
Materiale | Acciaio |
Nome del prodotto | Traino completo con trazione piatta |
Marchio dell'asse | DERUN/FUWA/BPW |
Pneumatici | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Colore | Requisiti dei clienti |
Pignone da re | 50# |
Dimensione | (6000-9000) * 2500 * 1550 mm o dimensioni personalizzate |
macchinario di atterraggio | 28 t |
Peso di Tare | 7000 kg |
Uso | Full Trailer |