![]() |
Moq: | 1 |
prezzo: | 22000 |
Imballaggio standard: | roro |
Periodo di consegna: | 30days |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | optional |
Rimorchio Semirimorchio Portacarri Affidabile: Progettato per il Trasporto Efficiente di Auto, Garantendo Massima Protezione e Stabilità
Tipo | Semirimorchio |
Carico Utile Massimo | 50T |
Marchio | Cimc |
Luogo di Origine | Shandong, Cina |
Uso | Trasporto auto |
Nome del prodotto | semirimorchio portacarri |
Marca Assale | DERUN/FUWA/BPW |
Pneumatico | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Colore | Requisiti dei clienti |
Dimensione | 16000*2500*3500mm |
Peso a vuoto | 7000kg |
Sistema di Sospensione | Sospensione Meccanica/Pneumatica |
Perno Re | Perno re da 2" imbullonato |
Sistema frenante | Valvola Wabco |
Cassetta degli attrezzi | 1 |
Assale | 2/3 Assali opzionali |
![]() |
Moq: | 1 |
prezzo: | 22000 |
Imballaggio standard: | roro |
Periodo di consegna: | 30days |
metodo di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | optional |
Rimorchio Semirimorchio Portacarri Affidabile: Progettato per il Trasporto Efficiente di Auto, Garantendo Massima Protezione e Stabilità
Tipo | Semirimorchio |
Carico Utile Massimo | 50T |
Marchio | Cimc |
Luogo di Origine | Shandong, Cina |
Uso | Trasporto auto |
Nome del prodotto | semirimorchio portacarri |
Marca Assale | DERUN/FUWA/BPW |
Pneumatico | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Colore | Requisiti dei clienti |
Dimensione | 16000*2500*3500mm |
Peso a vuoto | 7000kg |
Sistema di Sospensione | Sospensione Meccanica/Pneumatica |
Perno Re | Perno re da 2" imbullonato |
Sistema frenante | Valvola Wabco |
Cassetta degli attrezzi | 1 |
Assale | 2/3 Assali opzionali |